2013 St. Louis Supercross 250 Lites EAST Heat Race
Heat Race 1
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Blake Wharton | Suzuki RM-Z250 | 6 Laps | 50.89 |
| 2 | 317 | Justin Hill | Kawasaki KX 250F | +04.622 | 51.321 |
| 3 | 77 | Jeremy Martin | Yamaha YZ250F | +05.915 | 51.422 |
| 4 | 81 | Shawn Rife | Honda CRF 250 | +15.060 | 52.924 |
| 5 | 25 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +16.200 | 51.455 |
| 6 | 71 | Zackery Freeberg | Honda CRF 250 | +18.213 | 53.155 |
| 7 | 248 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF 250 | +20.955 | 52.337 |
| 8 | 412 | Levi Kilbarger | Honda CRF 250 | +22.250 | 53.91 |
| 9 | 69 | Peter Larsen | Honda CRF 250 | +23.005 | 52.569 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 556 | Brady Kiesel | Yamaha YZ250F | +25.930 | 53.26 |
| 11 | 167 | Zachary Bell | Honda CRF 250 | +30.598 | 51.548 |
| 12 | 225 | Tyler Mcewen | Honda CRF 250 | +34.627 | 55.392 |
| 13 | 385 | Adam Gulley | Kawasaki KX 250F | +37.640 | 55.85 |
| 14 | 465 | Grant Ransdell | Honda CRF 250 | +46.752 | 53.895 |
| 15 | 328 | Chad Crawford | Kawasaki KX 250F | +47.698 | 55.912 |
| 16 | 862 | Ozzy Barbaree | Suzuki RM-Z250 | +49.054 | 54.293 |
| 17 | 45 | Gareth Swanepoel | Kawasaki KX 250F | 5 Laps | 54.6 |
| 18 | 90 | Jacob Hayes | Kawasaki KX 250F | 3 Laps | 53.656 |
| 19 | 50 | Kyle Peters | Honda CRF 250 | 1 Laps | |
| 20 | 386 | Aaron Gulley | Kawasaki KX 250F | +5:10.662 | |
Heat Race 2
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | 6 Laps | 49.567 |
| 2 | 19 | William Hahn | Honda CRF 250 | +03.533 | 49.942 |
| 3 | 42 | Vince Friese | Honda CRF 250 | +14.053 | 52.365 |
| 4 | 87 | Lance Vincent | KTM 250 SX-F | +15.596 | 52.723 |
| 5 | 393 | Daniel Herrlein | Honda CRF 250 | +16.751 | 52.688 |
| 6 | 613 | James Decotis | Honda CRF 250 | +17.812 | 52.658 |
| 7 | 73 | A J Catanzaro | Kawasaki KX 250F | +19.106 | 52.92 |
| 8 | 48 | Cole Thompson | Honda CRF 250 | +22.460 | 52.604 |
| 9 | 675 | Kyle Hussey | Kawasaki KX 250F | +23.422 | 52.898 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 244 | Ryan Zimmer | Honda CRF 250 | +27.786 | 53.949 |
| 11 | 67 | Gavin Faith | Honda CRF 250 | +28.879 | 52.869 |
| 12 | 890 | Kurtis Mccabe | Honda CRF 250 | +29.405 | 53.98 |
| 13 | 552 | Steven Clarke | KTM 250 SX-F | +29.992 | 54.412 |
| 14 | 266 | Jesse Wentland | KTM 250 SX-F | +30.449 | 53.773 |
| 15 | 731 | Steve Roman | Suzuki RM-Z250 | +32.952 | 53.746 |
| 16 | 874 | Zack Williams | KTM 250 SX-F | +34.044 | 54.33 |
| 17 | 508 | Nick Click | Honda CRF 250 | +45.827 | 55.868 |
| 18 | 639 | David Buller | Honda CRF 250 | +55.314 | 55.567 |
| 19 | 194 | Jackson Richardson | Honda CRF 250 | DNS | |
| 20 | 531 | Todd Krieg | KTM 250 SX-F | DNS | |

Comments