2013 San Diego Supercross 250 Lites WEST LCQ
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Cole Seely | Honda CRF 250 | 4 Laps | 48.059 |
| 2 | 36 | Jessy Nelson | Honda CRF 250 | +04.543 | 48.741 |
| TOP 2 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 3 | 653 | Tyler Bereman | Kawasaki KX 250F | +08.232 | 49.89 |
| 4 | 72 | Dakota Tedder | Kawasaki KX 250F | +11.729 | 50.605 |
| 5 | 396 | Diillan Epstein | Kawasaki KX 250F | +12.261 | 50.637 |
| 6 | 762 | Blake Savage | Honda CRF 250 | +14.102 | 51.126 |
| 7 | 792 | Bracken Hall | Honda CRF 250 | +15.055 | 50.497 |
| 8 | 948 | Kade Mosig | Kawasaki KX 250F | +16.603 | 51.601 |
| 9 | 416 | Austin Burns | Honda CRF 250 | +18.294 | 51.518 |
| 10 | 297 | Dalton Carlson | Yamaha YZ250F | +19.011 | 51.626 |
| 11 | 919 | Shawn Rhinehart | Suzuki RM-Z250 | +20.295 | 51.623 |
| 12 | 383 | Brandon Rangel | Honda CRF 250 | +21.350 | 52.023 |
| 13 | 846 | Trevor Reis | Honda CRF 250 | +21.992 | 50.656 |
| 14 | 78 | Scott Champion | Honda CRF 250 | +24.710 | 52.4 |
| 15 | 727 | Rhett Urseth | Kawasaki KX 250F | +25.375 | 52.802 |
| 16 | 772 | Robert Noftz | Kawasaki KX 250F | +25.952 | 52.804 |
| 17 | 256 | Matas Inda | Kawasaki KX 250F | +27.012 | 53.085 |
| 18 | 228 | Daniel Meynet | Kawasaki KX 250F | +27.729 | 52.751 |
| 19 | 66 | Killian Rusk | Honda CRF 250 | +28.675 | 51.8 |
| 20 | 252 | Kevin Weisbruch | Kawasaki KX 250F | +31.100 | 52.839 |
| 21 | 539 | Ricky Dietrich | Kawasaki KX 250F | DNS | |
| 22 | 536 | Erik Meusling | Honda CRF 250 | +40.538 | |

Comments