2013 Phoenix Supercross 450 Heat Race
Heat Race 1
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | 8 Laps | 50.78 |
| 2 | 18 | David Millsaps | Suzuki RM-Z450 | +08.550 | 51.513 |
| 3 | 12 | Jake Weimer | Kawasaki KX 450F | +11.499 | 52.31 |
| 4 | 22 | Chad Reed | Honda CRF 450 | +14.300 | 52.407 |
| 5 | 62 | Matthew Goerke | KTM 450 SX-F | +18.820 | 52.985 |
| 6 | 14 | Kevin Windham | Honda CRF 450 | +23.165 | 53.387 |
| 7 | 33 | Joshua Grant | Yamaha YZ450F | +24.853 | 53.448 |
| 8 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | +25.500 | 53.889 |
| 9 | 47 | Matthew Lemoine | Kawasaki KX 450F | +26.397 | 53.785 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 920 | Cedric Soubeyras | +32.062 | 54.369 | |
| 11 | 55 | Jimmy Albertson | Honda CRF 450 | +32.776 | 54.34 |
| 12 | 54 | Les Smith | KTM 450 SX-F Factory | +33.427 | 53.887 |
| 13 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory | +36.041 | 52.16 |
| 14 | 93 | Landen Powell | Honda CRF 250 | +47.878 | 55.811 |
| 15 | 79 | Kevin Rookstool | Kawasaki KX 450F | +48.604 | 55.272 |
| 16 | 49 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | +53.494 | 46.57 |
| 17 | 83 | Austin Howell | Suzuki RM-Z450 | +55.463 | 55.025 |
| 18 | 656 | Dmc Mccoy | 7 Laps | 55.275 | |
| 19 | 181 | Dustin Pipes | Suzuki RM-Z450 | +02.786 | 57.317 |
| 20 | 903 | Antonio Balbi | Kawasaki KX 450F | 2 Laps | 59.88 |
Heat Race 2
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | 8 Laps | 52.075 |
| 2 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | +00.772 | 51.55 |
| 3 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | +01.017 | 51.489 |
| 4 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RM-Z450 | +09.867 | 53.442 |
| 5 | 29 | Andrew Short | Honda CRF 450 | +12.309 | 52.505 |
| 6 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | +13.701 | 52.62 |
| 7 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F | +18.378 | 54.148 |
| 8 | 42 | Vince Friese | Honda CRF 450 | +19.720 | 54.297 |
| 9 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | +21.315 | 53.566 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 84 | Chris Blose | Yamaha YZ450F | +24.798 | 54.378 |
| 11 | 921 | Manuel Rivas | Kawasaki KX 450F | +27.619 | 54.823 |
| 12 | 39 | Robert Kiniry | Yamaha YZ450F | +29.384 | 53.978 |
| 13 | 57 | Ben Lamay | Yamaha YZ450F | +29.955 | 54.945 |
| 14 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX 450F | +36.863 | 55.578 |
| 15 | 314 | Alex Ray | Honda CRF 450 | +39.578 | 56.081 |
| 16 | 250 | Justin Keeney | Yamaha YZ450F | +40.741 | 55.627 |
| 17 | 69 | Pj Larsen | Honda CRF 250 | +49.074 | 55.045 |
| 18 | 918 | Michael Akaydin | Kawasaki KX 450F | 2 Laps | 58.044 |
| 19 | 325 | Jet Browne | Honda CRF 450 | DNS | |

Comments