2013 Oakland Supercross 450 LCQ
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | 6 Laps | 56.512 |
| 2 | 55 | Jimmy Albertson | Honda CRF 250 | +02.517 | 56.517 |
| TOP 2 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 3 | 95 | Tevin Tapia | Honda CRF 250 | +15.516 | 58.742 |
| 4 | 903 | Antonio Balbi | Kawasaki KX 450F | +17.142 | 58.478 |
| 5 | 85 | Kyle Partridge | Suzuki RM-Z450 | +17.998 | 56.697 |
| 6 | 656 | Dmc Mccoy | Yamaha YZ450F | +18.446 | 58.631 |
| 7 | 84 | Chris Blose | Yamaha YZ450F | +19.257 | 57.898 |
| 8 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | +20.063 | 57.474 |
| 9 | 79 | Kevin Rookstool | Kawasaki KX 450F | +24.650 | 59.842 |
| 10 | 722 | Adam Enticknap | Honda CRF 450 | +25.374 | 59.94 |
| 11 | 57 | Ben Lamay | Yamaha YZ450F | +25.844 | 59.542 |
| 12 | 69 | Pj Larsen | Honda CRF 450 | +29.137 | 59.942 |
| 13 | 93 | Landen Powell | Honda CRF 450 | +30.432 | 1:00.163 |
| 14 | 519 | Rombaut Loic | Honda CRF 450 | +31.740 | 1:00.284 |
| 15 | 374 | Cody Gilmore | Kawasaki KX 450F | +34.059 | 1:00.480 |
| 16 | 612 | Thomas Ramette | Suzuki RM-Z450 | +35.304 | 1:00.977 |
| 17 | 181 | Dustin Pipes | Suzuki RM-Z450 | +36.081 | 1:01.008 |
| 18 | 464 | Mitchel Alcorn | Suzuki RM-Z450 | +40.120 | 1:01.186 |
| 19 | 976 | Josh Greco | Honda CRF 450 | +41.278 | 1:01.689 |
| 20 | 250 | Justin Keeney | Yamaha YZ450F | +49.181 | 59.609 |
| 21 | 83 | Austin Howell | Suzuki RM-Z450 | +57.012 | 1:01.124 |
| 22 | 501 | Scotty Wennerstrom | KTM 450 SX-F | 4 Laps | 1:00.634 |

Comments