2013 Indianapolis Supercross 450 Main
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | 20 Laps | 50.902 |
| 2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory | +06.537 | 50.991 |
| 3 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | +21.407 | 51.242 |
| 4 | 18 | David Millsaps | Suzuki RM-Z450 | +26.392 | 51.293 |
| 5 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | +31.414 | 52.165 |
| 6 | 22 | Chad Reed | Honda CRF 450 | +37.355 | 51.552 |
| 7 | 29 | Andrew Short | KTM 450 SX-F | +43.866 | 52.086 |
| 8 | 62 | Matthew Goerke | KTM 450 SX-F | +45.844 | 52.356 |
| 9 | 17 | Eli Tomac | Honda CRF 450 | +47.630 | 52.139 |
| 10 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | +57.646 | 53.81 |
| 11 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | 19 Laps | 52.877 |
| 12 | 75 | Joshua Hill | Suzuki RM-Z450 | +13.738 | 53.371 |
| 13 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | +25.117 | 53.979 |
| 14 | 49 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 18 Laps | 54.673 |
| 15 | 85 | Kyle Partridge | Honda CRF 450 | +15.280 | 54.857 |
| 16 | 64 | Justin Sipes | Kawasaki KX 450F | +26.140 | 54.789 |
| 17 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RM-Z450 | +43.620 | 54.735 |
| 18 | 39 | Robert Kiniry | Yamaha YZ450F | 6 Laps | 55.437 |
| 19 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | 2 Laps | 54.18 |
| 20 | 12 | Jake Weimer | Kawasaki KX 450F | +1:29.803 | 57.856 |

Comments