2013 Daytona Supercross 450 Main
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | 20 Laps | 1:18.964 |
| 2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | +05.287 | 1:19.908 |
| 3 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | +11.889 | 1:19.471 |
| 4 | 17 | Eli Tomac | Honda CRF 450 | +18.365 | 1:20.613 |
| 5 | 22 | Chad Reed | Honda CRF 450 | +24.848 | 1:20.547 |
| 6 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | +33.748 | 1:20.684 |
| 7 | 94 | Ken Roczen | KTM 350 SX-F | +39.567 | 1:19.930 |
| 8 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | +49.733 | 1:19.795 |
| 9 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | +51.373 | 1:21.268 |
| 10 | 18 | David Millsaps | Suzuki RM-Z450 | +1:07.122 | 1:21.993 |
| 11 | 62 | Matthew Goerke | KTM 450 SX-F | +1:14.086 | 1:21.379 |
| 12 | 29 | Andrew Short | KTM 450 SX-F | +1:23.121 | 1:22.137 |
| 13 | 12 | Jake Weimer | Kawasaki KX 450F | 19 Laps | 1:23.912 |
| 14 | 54 | Les Smith | KTM 450 SX-F | +10.928 | 1:23.126 |
| 15 | 75 | Joshua Hill | Suzuki RM-Z450 | +14.408 | 1:24.228 |
| 16 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RM-Z450 | +24.954 | 1:21.852 |
| 17 | 57 | Ben Lamay | Yamaha YZ450F | +58.571 | 1:24.178 |
| 18 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | 10 Laps | 1:23.801 |
| 19 | 49 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ450F | 7 Laps | 1:24.283 |
| 20 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | 5 Laps | 1:22.813 |

Comments