2013 Daytona Supercross 250 Lites EAST Main
| POS. | # | NAME | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | 15 Laps | 1:20.855 |
| 2 | 19 | William Hahn | Honda CRF 250 | +08.072 | 1:21.539 |
| 3 | 77 | Jeremy Martin | Yamaha YZ250F | +10.209 | 1:21.739 |
| 4 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | +29.899 | 1:19.778 |
| 5 | 13 | Blake Wharton | Suzuki RM-Z250 | +32.398 | 1:23.161 |
| 6 | 317 | Justin Hill | Kawasaki KX 250F | +34.889 | 1:23.228 |
| 7 | 50 | Kyle Peters | Honda CRF 250 | +48.714 | 1:23.837 |
| 8 | 71 | Zackery Freeberg | Honda CRF 250 | +1:00.709 | 1:24.264 |
| 9 | 48 | Cole Thompson | Honda CRF 250 | +1:04.322 | 1:23.923 |
| 10 | 42 | Vince Friese | Honda CRF 250 | +1:09.058 | 1:23.482 |
| 11 | 248 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF 250 | +1:10.137 | 1:24.485 |
| 12 | 613 | James Decotis | Honda CRF 250 | +1:16.818 | 1:23.196 |
| 13 | 69 | Peter Larsen | Yamaha YZ250 | +1:19.285 | 1:24.807 |
| 14 | 73 | A J Catanzaro | Kawasaki KX 250F | +1:25.124 | 1:25.165 |
| 15 | 87 | Lance Vincent | KTM 250 SX-F | 14 Laps | 1:24.476 |
| 16 | 556 | Brady Kiesel | Yamaha YZ250 | +17.380 | 1:24.590 |
| 17 | 393 | Daniel Herrlein | Honda CRF 250 | +23.788 | 1:27.864 |
| 18 | 167 | Zachary Bell | Honda CRF 250 | +38.494 | 1:22.807 |
| 19 | 67 | Gavin Faith | Honda CRF 250 | 4 Laps | 1:25.495 |
| 20 | 81 | Shawn Rife | Honda CRF 250 | 1 Laps |

Comments