2013 Dallas Supercross 450 Main
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | 20 Laps | 44.356 |
| 2 | 18 | David Millsaps | Suzuki RM-Z450 | +03.888 | 44.53 |
| 3 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory | +05.080 | 44.8 |
| 4 | 22 | Chad Reed | Honda CRF 450 | +07.162 | 44.923 |
| 5 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | +13.141 | 45.071 |
| 6 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | +16.581 | 44.785 |
| 7 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | +25.129 | 45.318 |
| 8 | 62 | Matthew Goerke | KTM 450 SX-F | +28.182 | 45.787 |
| 9 | 29 | Andrew Short | Honda CRF 450 | +30.267 | 45.986 |
| 10 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | +30.566 | 45.779 |
| 11 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | +35.930 | 46 |
| 12 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RM-Z450 | +38.691 | 45.681 |
| 13 | 55 | Jimmy Albertson | Honda CRF 450 | +42.248 | 46.069 |
| 14 | 39 | Robert Kiniry | Yamaha YZ450F | 19 Laps | 46.691 |
| 15 | 75 | Joshua Hill | Suzuki RM-Z450 | +17.160 | 47.258 |
| 16 | 57 | Ben Lamay | Yamaha YZ450F | +20.585 | 47.109 |
| 17 | 64 | Justin Sipes | Kawasaki KX 450F | +35.126 | 47.783 |
| 18 | 85 | Kyle Partridge | Honda CRF 450 | +45.489 | 46.474 |
| 19 | 84 | Chris Blose | Yamaha YZ450F | 18 Laps | 46.73 |
| 20 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | DNS |

Comments