2013 Atlanta Supercross 250 Lites EAST Heat Race
Heat Race 1
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Dean Wilson | Kawasaki KX 250F | 6 Laps | 53.229 |
| 2 | 67 | Gavin Faith | Honda CRF 250 | +05.649 | 54.3 |
| 3 | 77 | Jeremy Martin | Yamaha YZ250F | +06.628 | 53.902 |
| 4 | 317 | Justin Hill | Kawasaki KX 250F | +13.922 | 54.549 |
| 5 | 552 | Steven Clarke | KTM 250 SX-F | +18.910 | 56.38 |
| 6 | 248 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF 250 | +23.804 | 56.475 |
| 7 | 42 | Vince Friese | Honda CRF 250 | +25.465 | 56.213 |
| 8 | 87 | Lance Vincent | KTM 250 SX-F | +26.829 | 56.498 |
| 9 | 890 | Kurtis Mccabe | Honda CRF 250 | +30.819 | 57.941 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 48 | Cole Thompson | Honda CRF 250 | +31.728 | 55.298 |
| 11 | 266 | Jesse Wentland | KTM 250 SX-F | +33.304 | 57.03 |
| 12 | 93 | Landen Powell | Honda CRF 250 | +35.451 | 57.691 |
| 13 | 675 | Kyle Hussey | Honda CRF 250 | +37.022 | 57.15 |
| 14 | 385 | Adam Gulley | Kawasaki KX 250F | +37.521 | 58.606 |
| 15 | 335 | Seth Caldwell | Yamaha YZ250F | +45.414 | 59.624 |
| 16 | 619 | Mark Weishaar | Yamaha YZ250F | +50.450 | 1:00.642 |
| 17 | 639 | David Buller | Honda CRF 250 | 5 Laps | 59.029 |
| 18 | 393 | Daniel Herrlein | Honda CRF 250 | +02.462 | 58.151 |
| 19 | 328 | Chad Crawford | Kawasaki KX 250F | 4 Laps | 1:00.037 |
| 20 | 465 | Grant Ransdell | Honda CRF 250 | 1 Laps | |
Heat Race 2
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | William Hahn | Honda CRF 250 | 6 Laps | 53.428 |
| 2 | 25 | Marvin Musquin | KTM 250 SX-F | +01.509 | 53.954 |
| 3 | 13 | Blake Wharton | Suzuki RM-Z250 | +06.837 | 54.405 |
| 4 | 50 | Kyle Peters | Honda CRF 250 | +18.143 | 56.214 |
| 5 | 167 | Zachary Bell | Honda CRF 250 | +19.472 | 53.501 |
| 6 | 613 | James Decotis | Honda CRF 250 | +20.819 | 56.177 |
| 7 | 194 | Jackson Richardson | Honda CRF 250 | +22.049 | 56.12 |
| 8 | 45 | Gareth Swanepoel | Kawasaki KX 250F | +24.027 | 57.217 |
| 9 | 73 | A J Catanzaro | Kawasaki KX 250F | +26.087 | 57.252 |
| TOP 9 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 10 | 244 | Ryan Zimmer | Honda CRF 250 | +27.719 | 57.269 |
| 11 | 386 | Aaron Gulley | Kawasaki KX 250F | +31.868 | 57.898 |
| 12 | 862 | Ozzy Barbaree | Suzuki RM-Z250 | +32.396 | 57.753 |
| 13 | 874 | Zack Williams | KTM 250 SX-F | +34.230 | 58.342 |
| 14 | 225 | Tyler Mcewen | Honda CRF 250 | +40.072 | 57.965 |
| 15 | 655 | John Pauk | Honda CRF 250 | +42.300 | 58.865 |
| 16 | 535 | Joey Peters | Yamaha YZ250F | +42.632 | 58.93 |
| 17 | 71 | Zackery Freeberg | Honda CRF 250 | +1:00.285 | 57.455 |
| 18 | 81 | Shawn Rife | Honda CRF 250 | 5 Laps | 57.635 |
| 19 | 412 | Levi Kilbarger | Honda CRF 250 | 1 Laps | |
| 20 | 304 | Bradley Ripple | KTM 250 SX-F | +00.871 | |
Comments