2013 Anaheim 3 Supercross 250 Lites WEST Main
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ken Roczen | KTM 250 SX-F | 15 Laps | 53.459 |
| 2 | 40 | Martin Davalos | Kawasaki KX 250F | +04.083 | 53.117 |
| 3 | 1 | Eli Tomac | Honda CRF 250 | +09.188 | 53.203 |
| 4 | 38 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ250F | +15.779 | 54.186 |
| 5 | 21 | Jason Anderson | Suzuki RM-Z250 | +21.273 | 53.905 |
| 6 | 31 | Travis Baker | Yamaha YZ250F | +23.406 | 54.85 |
| 7 | 176 | Joey Savatgy | KTM 250 SX-F | +23.694 | 54.334 |
| 8 | 76 | Austin Politelli | Honda CRF 250 | +33.097 | 54.415 |
| 9 | 74 | Max Anstie | Suzuki RM-Z250 | +35.572 | 54.817 |
| 10 | 338 | Zach Osborne | Honda CRF 250 | +41.261 | 54.41 |
| 11 | 36 | Jessy Nelson | Honda CRF 250 | +41.357 | 55.075 |
| 12 | 43 | Cole Seely | Honda CRF 250 | +42.026 | 54.123 |
| 13 | 59 | Christian Craig | Honda CRF 250 | +48.821 | 55.382 |
| 14 | 205 | Josh Cachia | KTM 250 SX-F | +49.081 | 56.184 |
| 15 | 78 | Scott Champion | Honda CRF 250 | 14 Laps | 56.478 |
| 16 | 948 | Kade Mosig | Kawasaki KX 250F | +00.872 | 56.138 |
| 17 | 992 | Jean Ramos | Kawasaki KX 250F | +02.268 | 55.835 |
| 18 | 72 | Dakota Tedder | Kawasaki KX 250F | +13.719 | 56.949 |
| 19 | 653 | Tyler Bereman | Kawasaki KX 250F | +52.928 | 57.63 |
| 20 | 63 | Derek Anderson | Kawasaki KX 250F | 6 Laps | 58.078 |
Comments