2013 Anaheim 2 Supercross 450 Main
| POS. | # | RIDER | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX 450F | 20 Laps | 52.892 |
| 2 | 41 | Trey Canard | Honda CRF 450 | +06.886 | 53.467 |
| 3 | 22 | Chad Reed | Honda CRF 450 | +09.970 | 53.813 |
| 4 | 18 | David Millsaps | Suzuki RM-Z450 | +15.647 | 53.78 |
| 5 | 12 | Jake Weimer | Kawasaki KX 450F | +18.016 | 54.264 |
| 6 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F Factory | +18.865 | 54.13 |
| 7 | 29 | Andrew Short | Honda CRF 450 | +33.627 | 54.574 |
| 8 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | +36.604 | 54.985 |
| 9 | 62 | Matthew Goerke | KTM 450 SX-F | +37.616 | 55.344 |
| 10 | 33 | Joshua Grant | Yamaha YZ450F | +46.546 | 55.49 |
| 11 | 20 | Broc Tickle | Suzuki RM-Z450 | +48.999 | 55.538 |
| 12 | 7 | James Stewart | Suzuki RM-Z450 | +52.440 | 54.675 |
| 13 | 46 | Weston Peick | Suzuki RM-Z450 | +56.142 | 55.151 |
| 14 | 800 | Mike Alessi | Suzuki RM-Z450 | 19 Laps | 55.851 |
| 15 | 11 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F | +07.211 | 56.096 |
| 16 | 42 | Vince Friese | Honda CRF 450 | +16.229 | 56.322 |
| 17 | 84 | Chris Blose | Yamaha YZ450F | +38.821 | 57.099 |
| 18 | 39 | Robert Kiniry | Yamaha YZ450F | 18 Laps | 56.549 |
| 19 | 47 | Matthew Lemoine | Kawasaki KX 450F | 3 Laps | 58.376 |
| 20 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF 450 | 2 Laps | 55.359 |

Comments