2013 Anaheim 1 Supercross 250 Lites WEST Main
| POS. | # | NAME | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eli Tomac | Honda CRF 250 | 15 Laps | 55.275 |
| 2 | 94 | Ken Roczen | KTM 250 SX-F | +06.444 | 56.789 |
| 3 | 43 | Cole Seely | Honda CRF 250 | +11.553 | 57.076 |
| 4 | 21 | Jason Anderson | Suzuki RM-Z250 | +19.684 | 57.082 |
| 5 | 32 | Malcolm Stewart | KTM 250 SX-F | +24.068 | 57.254 |
| 6 | 35 | Ryan Sipes | Suzuki RM-Z250 | +28.540 | 57.438 |
| 7 | 338 | Zach Osborne | Honda CRF 250 | +29.307 | 57.362 |
| 8 | 28 | Tyla Rattray | Kawasaki KX 250F | +30.244 | 57.995 |
| 9 | 74 | Max Anstie | Suzuki RM-Z250 | +33.004 | 57.702 |
| 10 | 80 | Michael Leib | Honda CRF 250 | +34.672 | 58.302 |
| 11 | 38 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ250F | +37.654 | 57.79 |
| 12 | 59 | Christian Craig | Honda CRF 250 | +39.157 | 58.37 |
| 13 | 176 | Joey Savatgy | KTM 250 SX-F | +41.456 | 58.455 |
| 14 | 4 | Blake Baggett | Kawasaki KX 250F | 14 Laps | 57.196 |
| 15 | 31 | Travis Baker | Yamaha YZ250F | +06.189 | 58.267 |
| 16 | 76 | Austin Politelli | Honda CRF 250 | +22.367 | 59.751 |
| 17 | 992 | Jean Ramos | Kawasaki KX 250F | +25.327 | 59.143 |
| 18 | 36 | Jessy Nelson | Honda CRF 250 | 13 Laps | 59.063 |
| 19 | 23 | Jake Canada | Honda CRF 250 | 5 Laps | 58.139 |
Comments