2012 Monster Energy Cup Main
| POS. | # | NAME | BIKE | H1 | H2 | H3 | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Justin Barcia | Honda CRF450 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | Ryan Dungey | KTM 450 SX-F | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 17 | Eli Tomac | Honda CRF450 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | 22 | Chad Reed | Honda CRF450 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | 33 | Josh Grant | Yamaha YZ450F | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | 38 | Kyle Cunningham | Yamaha YZ450F | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 7 | 23 | Jake Canada | Suzuki RM-Z450 | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 8 | 11 | Kyle Chisholm | Kawasaki KX450F | 11 | 9 | 8 | 28 |
| 9 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 | 7 | 3 | 19 | 29 |
| 10 | 1 | Ryan Villopoto | Kawasaki KX450F | 1 | 12 | 21 | 34 |
| 11 | 10 | Justin Brayton | Yamaha YZ450F | 10 | 8 | 20 | 38 |
| 12 | 42 | Vince Friese | Suzuki RM-Z450 | 15 | 16 | 9 | 40 |
| 13 | 12 | Jake Weimer | Kawasaki KX450F | 12 | 18 | 10 | 40 |
| 14 | 66 | Killian Rusk | Honda CRF450 | 14 | 17 | 11 | 42 |
| 15 | 903 | Antonio Balbi | Kawasaki KX450F | 13 | 13 | 16 | 42 |
| 16 | 59 | Christian Craig | Honda CRF450 | 21 | 11 | 12 | 44 |
| 17 | 981 | Austin Politelli | Honda CRF450 | 20 | 14 | 14 | 48 |
| 18 | 57 | Ben LaMay | Yamaha YZ450F | 22 | 15 | 13 | 50 |
| 19 | 45 | Gareth Swanepoel | 16 | 20 | 15 | 51 | |
| 20 | 89 | Jeff Alessi | Suzuki RM-Z450 | 17 | 19 | 17 | 53 |
| 21 | 83 | Austin Howell | Suzuki RM-Z450 | 19 | 21 | 18 | 58 |
| 22 | 85 | Kyle Partridge | 18 | 22 | 22 | 62 |

Comments