2012 Monster Energy Cup LCQ
| POS. | # | NAME | BIKE | INTERVAL | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 981 | Austin Politelli | Honda CRF450 | 5 Laps | 1:12.169 |
| 2 | 45 | Gareth Swanepoel | +03.360 | 1:13.315 | |
| 3 | 89 | Jeff Alessi | Suzuki RM-Z450 | +05.234 | 1:12.528 |
| 4 | 83 | Austin Howell | Suzuki RM-Z450 | +06.466 | 1:13.193 |
| TOP 4 RIDERS ADVANCE TO MAIN | |||||
| 5 | 66 | Killian Rusk | Honda CRF450 | +07.401 | 1:12.661 |
| 6 | 415 | Nick Schmidt | Honda CRF450 | +10.968 | 1:13.556 |
| 7 | 99 | Preston Mull | Honda CRF450 | +13.282 | 1:13.725 |
| 8 | 84 | Chris Blose | KTM 450 SX-F | +16.763 | 1:12.306 |
| 9 | 124 | Ryan Clark | Kawasaki KX450F | +17.572 | 1:14.619 |
| 10 | 976 | Josh Greco | Honda CRF450 | +18.312 | 1:15.285 |
| 11 | 135 | Bobby Fitch | KTM 250 SX-F | +19.878 | 1:15.334 |
| 12 | 93 | Landon Powell | Honda CRF450 | +20.658 | 1:14.505 |
| 13 | 996 | Filip Thuresson | Honda CRF450 | +22.045 | 1:14.677 |
| 14 | 792 | Bracken Hall | Honda CRF450 | +29.023 | 1:14.651 |
| 15 | 78 | Scott C. Champion | Honda CRF250 | +38.593 | 1:15.713 |
| 16 | 68 | Tyler Bowers | Kawasaki KX450F | +58.604 | 1:12.604 |
| 17 | 670 | Dylan Schmoke | Kawasaki KX450F | 3 Laps | 1:18.661 |
Comments